Wir versuchen unsere Fischliste so aktuell wie möglich zu halten. Zur Sicherheit kontaktieren Sie uns bitte.
Bild | Wissenschaftlich | Deutsch | Beschreibung | im Laden | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|
Acanthicus adonis NZ (We2/16) | Weisspunkt-Elfenwels | nur für sehr grosse Becken, wird über 80cm | Nein | Südamerika | |
Acanthodoras cataphractus WF (I/481) | Gemeiner Dornwels | Fishbase | Nein | Südamerika | |
Acanthodoras spinosissimus (I/482) | Kammdornwels | Nein | Südamerika | ||
Acanthophthalmus pangia WF (II/338) | Braunes Dornauge | Nein | Asien | ||
Acanthophthalmus(Pangio)kuhlii (IV/160) | Albino-Dornauge | Nein | Asien | ||
Acarichthys geayi WF (I/666) | Sattelfleckbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
![]() | Acarichthys heckelii NZ (II/812) | Wangenstrich-Erdfresser | Ja | Südamerika | |
Aequidens hoehnej NZ (V/878) | Weissaum Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Aequidens metae NZ (III/680) | Meta-Buntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Aequidens pallidus WF (II/816) | Zweipunktbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Agamyxis pectinifrons WF (I/482) | Kammdornwels | Nein | Südamerika | ||
Ageneiosus atronasus WF | Russnasen-Delphinwels | Grösse bis 12 cm | Nein | Südamerika | |
Akysis vespa WF | Burma Zwerghummelwels | Ja | Asien | ||
![]() | Alburnoides bipunctatus SF NZ (I/379) | Schneiderfisch | Für den Gartenteich oder das Kaltwasseraquarium. Wunderbarer, oberflächenorienterter Schwarmfisch. Wird ca. 14cm gross.Wurde früher regelmässig in unseren Flüssen angetroffen. Natürliches Verbreitungsgebiet Europa, ohne Italien, Iberische Halbinsel und dem Norden.Fishbase | Nein | Europa |
Alestopetersius caudalis SF NZ (I/218) | Gelber Kongosalmler | Ja | Afrika | ||
Alestopetersius cf. nigropterus SF NZ | Alestopetersius cf. nigropterus SF NZ | Nein | Fischliste | ||
![]() | Alestopetersius nigropterus SF WF | Alestopetersius nigropterus SF WF | Eine wunderbare Rarität aus dem Kongo. Dieser Kongosalmler ist im Mai-N'dombe See und Umgebung, im zentralen Kongo, endemisch. | Nein | Afrika |
Altolamprologus calvus BLACK NZ (II/926) | Perlhuhnbarsch | Ja | Tanganjikasee | ||
Altolamprologus compressiceps Gold head NZ (I/732) | Blaulippen-Nanderarsch Goldfopf | ja | Tanganjikasee | ||
Altolamprologus compressiceps NZ (I/732) | Nanderbuntbarsch CAPE CHAITIKA YELLOW | Nein | Tanganjikasee | ||
Altolamprologus compressiceps RED FIN NZ(I/732) | Rotflossen-Nanderbarsch | Ja | Tanganjikasee | ||
Amatitlania sp. | Honduras Zebrabarsch | Schöner Vertreter der bekannten Zebrabarsche (Cichlasoma nigrofasciatum). Bleibt allerding mit ca. 8 cm deutlich kleiner und ist auch friedlicher. | Ja | Nord- Zentralamerika | |
Amphilophus lyonsi NZ | Lyons Buntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Ancistrus dolichopterus NZ (I/486) | Antennenwels ALBINO | Ja | Südamerika | ||
![]() | Ancistrus dolichopterus NZ (I/486) | Antennenwels ROT | Ja | Südamerika | |
Ancistrus hoplogenys WF (I/486) | Tüpfelantennenwels | Nein | Südamerika | ||
Ancistrus sp. cucutae WF | Venezuela Antennenwels | Nein | Südamerika | ||
![]() | Ancistrus sp. Rio Tocantins NZ (We2/282) | Rio Tocantins Antennenwels | Ein sehr schöner, eher klein bleibender Antennenwels (ca. 10cm). Männchen mit markantem Geweih und schönem Netzmuster. | Nein | Südamerika |
Ancistrus temminckii WF (II/502) | Bürstenantennenwels | Nein | Südamerika | ||
Andinoacara (Aequidens) pulcher NEON BLUE NZ (I/670) | Neonblauer Tüpfelbarsch | Ja | Südamerika | ||
Andinoacara (Aequidens) pulcher NZ (I/670) | Blaupunktbuntbarsch | Ja | Südamerika | ||
![]() | Anostomus anostomus WF (I/234) | Prachtkopfsteher | Ja | Südamerika | |
Anostomus ternetzi WF (I/236) | Goldstreifen-Kopfsteher | ja | Südamerika | ||
Aphyocharax anisitsi SF NZ (I/242) | Rotflossensalmler | Ja | Südamerika | ||
Aphyocharax paraguayensis SF NZ (II/244) | Augenflecksalmler | Nein | Südamerika | ||
Aphyocharax rathbuni SF WF (II/244) | Rubinsalmler | Ja | Südamerika | ||
![]() | Aphyosemion australe GOLD NZ (I/524) | Kap Lopez Prachtkärpfling GOLD | Nein | Afrika | |
Aphyosemion gabunense marginatum Bengui | Gabun Prachtkärpfling | Nein | Afrika | ||
![]() | Apistogramma agassizii NZ (Cl1/250) FIRE FISH | Agassiz Zwergbuntbarsch FEUERROT | Rote Zuchtform des bekannten Agassizi Zwergbarsches. | Ja | Südamerika |
![]() | Apistogramma agassizii NZ (I/674) | Agassiz Zwergbuntbarsch Doppel Rot | Ja | Südamerika | |
Apistogramma agassizii TEFE NZ (CL1/250) | Agassiz' Zwergbarsch TEFE Type II | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma allpahuayo NZ | Schwarzkinn Zwergbarsch (sp.Black Chin) | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma baenschi NZ | Inka Zwergbuntbarsch | Ja | Südamerika | ||
![]() | Apistogramma barlowi NZ | Maulbrütender Zwergbuntbarsch | Männchen in Drohstellung | Nein | Südamerika |
![]() | Apistogramma bitaeniata WF (CI/302) | Zweistreifen-Zwergbarsch | Dieser wunderschöne Ap.-bitaeniata-Mann beobachtet Dupla-Futterkörner, an die er sich bereits gut gewöhnt hat.Er liebt weiches, leicht saures Wasser, in dem er seine Farben am schönsten zeigt. In einem dichtbepflanzten Aquarium ab 1m Länge hält man am besten ein Männchen mit mehreren Weibchen. | Nein | Südamerika |
Apistogramma borelli OPAL NZ (CL I/862) | Stahlblauer Borells-Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma borellii NZ (I/676) | Borells Zwergbuntbarsch | Ja | Südamerika | ||
![]() | Apistogramma cacatuoides NZ (I/676) | Kakadu-Zwergbuntbarsch DOUBLE RED | Ja | Südamerika | |
![]() | Apistogramma cacatuoides NZ (I/676) | Kakadu-Zwergbuntbarsch ORANGE | Ja | Südamerika | |
Apistogramma cacatuoides WF(I/676) | Kakadu-Zwergbarsch WILDFANG | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma cruzi NZ (Cl/354) | Parallelstreifen-Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma erythrura Rio Mamore NZ | Boliven Rio Mamore | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma eunotus NZ (CL1/398) | Hochrücken-Zwergbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma gibbiceps WF (Cl1/430) | Schwarzbinden-Zwergbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma hoignei NZ (Cl/464) | Hoignes Zwergbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma hongsloi NZ (CI/476) | Rotstrich-Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma inconspicua NZ (CI/490) | La Plata Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
![]() | Apistogramma macmasteri "Viejita" Rot NZ (Cl1/554) | "Viejita" Zwergbuntbarsch | Ja | Südamerika | |
Apistogramma macmasteri NZ (Cl1/554) | Villavicencio-Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma morado "Purple" | Morado Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma nijsseni NZ (II/828) | Panda-Zwergbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma panduro NZ (Cl/628) | Panduro Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma pertensis WF (Cl1/684) | Pertens Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma sp. Rio Mamore NZ | Rio Mamore Zwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma spec. Tucurui | Tucurui Zwergbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Apistogramma trifasciata NZ (CL1/768) | Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Ja | Südamerika | ||
Apistogramma uaupesi NZ (CI/776) | Rotkeilzwergbarsch | Nein | Südamerika | ||
Aplocheilichthys nimbaensis NZ (IV/352) | Nimba-Leuchtaugenfisch | Nein | Afrika | ||
Aplocheilichthys normani SF WF (III/442) | Blauer Leuchtaugenfisch | Ja | Afrika | ||
Aplocheilus lineatus NZ (I/548) | Streifenhechtling GRÜN/GOLD | Ja | Asien | ||
Aplocheilus panchax NZ (I/548) | Gemeiner Hechtling | Dichte Hintergrundbepflanzung. Aquarium gut abdecken. | Ja | Asien | |
Apteronotus albifrons WF (I/821) | Weissstirn-Messerfisch | Ja | Südamerika | ||
Archocentrus spilurus cutteri NZ (I/694) | Cutters Schwarzfleckbarsch | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
Aristochromis christyi NZ (II/834) | Christys Maulbrüter | Nein | Malawisee | ||
Arnoldichthys spilopterus WF (I/216) | Afrikanischer Grossschuppensalmler | Nein | Afrika | ||
Aspidoras pauciradiatus SF-WF (II/456) | Tüpfel-Zwergpanzerwels | Nein | Südamerika | ||
Aspidoras spec. C 36 (cf.taurus) SF WF (VI/504) | Rio Araguaia Panzerwels | Nein | Südamerika | ||
Astatotilapia burtoni NZ | Blaumaul-Maulbrüter | Nein | Afrika | ||
Astatotilapia burtoni NZ (I/680) | Blaumaul-Maulbrüter | Nein | Afrika | ||
Astatotilapia calliptera THUMBI NZ (III/694) | Calliptera Maulbrüter | Nein | Afrika | ||
Astatotilapia nubila NZ (III/696) | Glühkohle-Maulbrüter | Nein | Afrika | ||
Astronotus ocellatus NZ (I/682) | Pfauenaugenbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
![]() | Astronotus ocellatus WF (I/682) Kolumbien | Pfauenaugenbuntbarsch Wildfang Kolumbien | Nein | Südamerika | |
Astronotus ocellatus NZ (I/682) | Pfauenaugenbuntbarsch ROT-MARMOR ALBINO | Nein | Südamerika | ||
Astronotus ocellatus NZ (I/682) | Pfauenaugenbuntbarsch ROTER OSKAR | Nein | Südamerika | ||
![]() | Auchenoglanis occidentalis WF (II/448) | Augenfleckwels | Ein sympatischer "Staubsauger" für das grosse Aquarium. Hat ein sehr grosses Verbreitungsgebiet - vom Kongofluss bis zum Tanganjikasee. Wird bis 40 cm lang.Sehr friedlich, darf aber natülich nur mit grösseren Fischen gehalten werden. | Nein | Afrika |
Aulonocara baenschi BENGA NZ (II/847) | Gelber Kaiserbarsch | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara chitande NZ BLACK/GOLD | Kaiserbarsch | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara gertrudae NZ | Malawisee | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara hansbaenschi NZ (III/700) RED FLUSH | Kaiserbarsch | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara jacobfeibergi MAMELELA NZ | Mamelela Kaiserbarsch Orange Top | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara jacobfreibergi NZ RUBIN RED (I/780) | Kaiserbuntbarsch | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara kandeensi NZ (IV/578) | Blaustirn-Kaiserbarsch | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara maylandi NZ (II/838) | Goldkopf-Kaiserbarsch | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara nyassae NZ (I/682) | Orange-Blauer Kaiserbuntbarsch | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara spec. EUREKA NZ (I/682) | Oranger Kaiserbuntbarsch | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara spec. FIREFISH Super Red NZ | Blutroter Kaiserbarsch | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara spec. NZ (III/700) | Kaiserbarsch FIRE FISH ICE BLUE | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara spec. NZ (IV/606) | Kaiserbarsch RUBIN ROT | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara spec. NZ (IV/606) | Marmorierter Kaiserbarsch | Nein | Malawisee | ||
Aulonocara spec. TÜRKISBLAU NZ | Türkisblauer Kaiserbarsch | Ja | Malawisee | ||
Aulonocara stuartgranti NZ (II/842) | Blauer Grants Kaiserbarsch | Nein | Malawisee | ||
Awaous strigatus NZ (III/974) | Schmetterlingsgrundel | Nein | Asien | ||
Axelrodia riesei SF WF (I/256) | Roter Griessalmler | Nein | Südamerika | ||
![]() | Axelrodia stigmatias SF WF (II/261) | Pfeffersalmler | Ja | Südamerika | |
Badis badis WF (I/790) | Indischer Blaubarsch WF | Ja | Asien | ||
![]() | Badis ruber WF (II/1013) | Chamäleonbarsch | Anspruchsvoll punkto Fütterung. Frisst bei uns ausschliesslich Lebendfutter und - wenn's sein muss - geht er, widerwillig, an Tiefkühlkost. Kommt aus dem Inlé-See in Myanmar. | Nein | Asien |
Badis spec. red (Buxar India) WF | Roter Blaubarsch (Buxar India) | Nein | Asien | ||
Balantiocheilus melanopterus NZ (I/380) | Haibarbe | Nein | Asien | ||
Barbodes arcislongae SF WF | Arfrika Guinea-Barbe | Nein | Afrika | ||
Barboides gracilis SF WF (IV/166) | Westafrikanische Zwergbarbe | Nein | Afrika | ||
Barbus arulius NZ (I/380) | Prachtglanzbarbe | Nein | Asien | ||
Barbus bariloides SF NZ (II/364) | Angolabarbe | Ja | Afrika | ||
Barbus bimaculatus SF NZ (II/366) | Zweifleckenbarbe | Ja | Asien | ||
Barbus cumingi SF NZ (I/384) | Ceylonbarbe GELB | Nein | Asien | ||
Barbus fasciatus NZ (I/386) | Glühkohlebarbe | Nein | Asien | ||
Barbus hulstaerti SF WF (I/390) | Schmetterlingsbarbe | Nein | Afrika | ||
Barbus jae SF WF (II/368) | Jae-Barbe | Beschreibung im Fishbase | Nein | Afrika | |
Barbus nigrofasciatus SF NZ (I/392) | Purpurkopfbarbe | Ja | Asien | ||
![]() | Barbus oligolepis SF NZ (I/394) | Eilandbarbe | Ja | Asien | |
Barbus pentazona SF NZ (I/396) | Fünfgürtelbarbe | Ja | Asien | ||
Barbus phutunio SF WF (II/374) | Zwergbarbe | Nein | Asien | ||
Barbus rhombocellatus SF WF (I/396) | Rhombenbarbe | Nein | Asien | ||
Barbus semifasciolatus SF NZ (I/398) | Brokatbarbe | Ja | Asien | ||
Pethia padamya SF NZ | Rubinbarbe / Odessabarbe | Ja | Asien | ||
Barbus titteya SF NZ (I/402) | Bitterlingsbarbe | Ja | Asien | ||
Barilius barna SF WF (IV/189) | Ozolabärbling | Nein | Asien | ||
Bathyaethiops breuseghemi WF (III/94) | Afrikanischer Rotschulter-Mondsalmler | Nein | Afrika | ||
Bathyaethiops caudomaculatus WF (IV/24) | Afrikanischer Mondsalmler | Nein | Afrika | ||
Beaufortia leveretti WF (IV/142) | Leveretts Flossensauger | Nein | Asien | ||
![]() | Bedotia-Geayi | Madagaskar-Aehrenfisch | Ein schöner Regenbogenfisch aus Madagaskar für das Gesellschafts-Aquarium ab 80 cm | Ja | Afrika |
![]() | Belonesox belizanus NZ (I/590) | Hechtkärpfling | Ein faszinierender Lebendgebärender aus Zentralamerika. Allerdings ein arger Räuber, der bis 20 cm (Weibchen) gross werden kann. Liebt dicht bewachsene Aquarien, wo er im Pflanzendickicht auf Beutefische lauern kann. | Nein | Nord- Zentralamerika |
![]() | Benitochromis nigrodorsalis WF (VI/830) | Moliwe-Prachtbuntbarsch | Ein seltener Vertreter der westafrikanischen Barsche. Wird 10-12cm gross.Im Bild ein Weibchen. | Nein | Afrika |
Benitochromis ufermanni (VI/832) | Mondemba-Prachtbuntbarsch | Nein | Afrika | ||
Betta bellica NZ (III/642) | Streifenkampffisch | Nein | Asien | ||
Betta burgidala WF (V/644) | Rotwein-Kampffisch | Nein | Asien | ||
Betta coccina NZ (III/646) | Weinroter Kampffisch | Nein | Asien | ||
Betta dimidiata WG | Maulbrütender Zwergkampffisch | Nein | Asien | ||
![]() | Betta fusca NZ (III/648) | Dunkler Kampffisch | Maulbrütender Kampffisch aus langsam fliessenden Gewässern Sumatras und Südmalaysias. Lässt sich problemlos vergesellschaften. Mit den metallisch glänzenden feinen Farbschuppen wirkt der Fisch am schönsten in kleineren, dunkeln und dicht bepflanzten Becken. | Nein | Asien |
Betta imbellis | Friedlicher Kampffisch | Nein | Asien | ||
Betta persephone WF (III/656) | Laub-Kampffisch | Nein | Asien | ||
Betta rutilans WF (IV/566) | Anjungan-Kampffisch | Nein | Asien | ||
Betta splendens E NZ (I/632) | Kampffisch MÄNNCHEN | Ja | Asien | ||
Betta splendens NZ (I/632) | Kampffisch WEIBCHEN | Ja | Asien | ||
![]() | Betta unimaculata NZ (II/800) | Grosser Maulbrüter Kampffisch | Nein | Asien | |
![]() | Biotodoma cupido WF (III/708) | Schwanzstreifenbarsch | Ja | Südamerika | |
Biotodoma wavrini (III/708) | Wavrins Buntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Boehlkea fredcochui | Blauer Perusalmler | Nein | Südamerika | ||
![]() | Boraras brigittae SF WF (III/262) | Moskitobarbe | "Wird nur 1.5 - 2 cm lang und ist dadurch bestens für Kleinstaquarien geeignet. Die Männchen werden leuchtend rot. Fressen zwar alles, danken aber eine regelmässige Fütterung mit frisch geschlüpften Artemia mit noch leuchtenderen Farben." | Ja | Asien |
Boraras maculatus SF WF (I/436) | Zwergbärbling | Nein | Asien | ||
Boraras merah SF WF | Getupfte Moskitobarbe | Nein | Asien | ||
Boraras naevus SF WF (VI/346) | Blutstropfen-Zwergbärbling | Ja | Asien | ||
Botia dario WF (III/166) | Grüne Bänderschmerle | Ja | Asien | ||
Botia histrionica WF (III/166) | Burma-Leiterschmerle | Nein | Asien | ||
Botia kubotai SF WF | Burma-Sternschmerle | Ja | Asien | ||
Botia lohachata WF (I/370) | Netzschmerle | Ja | Asien | ||
Botia macracantha WF (I/370) | Prachtschmerle | Ja | Asien | ||
Botia morleti (I/368) | Horas Schmerle | Nein | Asien | ||
Botia nigrofasciata WF (V/109) | China-Prachtschmerle | Nein | Asien | ||
Botia rostrata WF (III/166) | Leiterschmerle | Ja | Asien | ||
Botia sidthimunki NZ SF (I/372) | Zwergschmerle | Ja | Asien | ||
Botia spec. NEU | Laos Zwergschmerle | Nein | Asien | ||
Botia striata WF (II/344) | Streifenschmerle WF | Ja | Asien | ||
![]() | Botia udomritthiruji SF NZ | Myanmar Kaiserschmerle | Endlich gibt es diese wunderschöne Schmerle als Nachzucht. Sie wird bis zu 15 cm gross und sollte in einer Gruppe in Aquarien ab 120 cm länge gehalten werden.In der Natur ist sie nur aus dem Tenasserim River-Einzug in Myanmar bekannt und kam bisher nur sehr selten in den Handel. Friedlich gegenüber ihren Mitbewohnern. | Ja | Asien |
Brachychalcinus orbicularis SF NZ (I/254) | Diskussalmler | Ja | Südamerika | ||
Brachydanio albolineatus SF NZ (I/404) | Schillerbärbling | Nein | Asien | ||
Brachydanio frankei SF NZ (I/408) | Tüpfelbärbling | Ja | Asien | ||
Brachydanio rerio | Zebrabärbling SCHLEIER | Nein | Asien | ||
Brachydanio rerio NZ SF (I/408) | Zebrabärbling ROTFLOSSEN NEU ! ! ! | Nein | Asien | ||
Brachydanio rerio SF NZ (I/408) | Zebrabärbling | Ja | Asien | ||
Brachydanio spec. Firering Burma SF WF | Burma-Zebrabärbling Feuerring | Nein | Asien | ||
Brachydanio spec. Goldring Burma SF WF | Burma-Zebrabärbling Goldring | Nein | Asien | ||
Brachygobius doriae WF (I/836) | Sarawak-Hummelgrundel (Goldringelgrundel) | Ja | Asien | ||
![]() | Brachygobius xanthozonus NZ (I/836) | Goldringelgrundel | Liebt etwas Salzzusatz. Frisst in der Regel kein Trockenfutter.Gefrorene Mückenlarven, Artemia usw.Idealer Fisch für das Nano-Aquarium. | Nein | Asien |
Brochis britzkii SF WF (I/766) | Britzkis Panzerwels | Ja | Südamerika | ||
![]() | Brochis multiradiatus SF WF (II/458) | Spitzmaul-Panzerwels | Nein | Südamerika | |
Brochis splendens SF WF (I/458) | Smaragd-Panzerwels L | Nein | Südamerika | ||
Brycinus longipinnis SF NZ (I/218) | Langflossen-Kongosalmler | Ja | Afrika | ||
Bryconaethiops boulengeri WF (V/18) | Kongo-Rufzeichensalmler | Nein | Afrika | ||
Bunocephalus coracoideus WF (I/454) | Bratpfannenwels | Ja | Südamerika | ||
Caecomastacembelus cryptacanthus WF (IV/784) | Getüpfelter Stachelaal | Nein | Afrika | ||
Caelatoglanis zonatus WF | Myanmar Zwergwels | Wird ca. 4cm gross, friedlicher Wels für Kleinaquarien.Wasserwerte Mittelhart, PH um neutral | Nein | Asien | |
Calamoichtys calabaricus WF (I/210) | Flösselaal | Ja | Afrika | ||
Callochromis macrops NZ (III/712) | Südlicher Grossaugen-Maulbrüter | Grösse bis 13 cm Aquarien ab 120 cm | Ja | Tanganjikasee | |
Capoeta tetrazona SF NZ (I/400) | Sumatrabarbe | Ja | Asien | ||
![]() | Capoeta tetrazona SF NZ (I/400) | Sumatrabarbe KOBALTBLAU | Nein | Asien | |
Capoeta tetrazona SF NZ (I/400) | Sumatrabarbe MOOSGRÜN | Ja | Asien | ||
Carassius auratus NZ (I/410) | Schleierschwanzgoldfisch GROSS | Ja | Asien,Europa | ||
![]() | Carassius auratus NZ (I/410) | Goldfisch SHUBUNKIN 3-farbig | Ja | Asien,Europa | |
Carassius auratus NZ (I/410) | Schleierschwanzgoldfisch KLEIN div.Farben | Ja | Asien,Europa | ||
Carassius auratus NZ (I/410) | Schleierschwanzgoldfisch MITTEL | Ja | Asien,Europa | ||
Carinotetraodon borneensis WF | Sarawak-Kugelfisch | Nein | Asien | ||
![]() | Carinotetraodon irrubesco WF | Rotschwanz Kammkugelfisch | Reine Süsswasserart aus Sumatra. Aquariengrösse ab 80cm. In der Regel!!! verträglich mit nicht zu kleinen oder langflossigen Fischen. | Nein | Asien |
Carinotetraodon lortedi WF (I/866) | Kammkugelfisch | Ja | Asien | ||
Carinotetraodon salivator WF | Streifen-Kammkugelfisch | Nein | Asien | ||
Carinotetraodon travancorius WF (V/1105) | Malabar-Kugelfisch | Ja | Asien | ||
Carnegiella marthae SF WF (I/324) | Schwarzschwingen-Beilbauch | Nein | Südamerika | ||
Carnegiella schereri SF WF (VI/225) | Scherers-Schwarzschwingen-Beilbauch | Nein | Südamerika | ||
Carnegiella strigata SF WF (I/326) | Marmor-Beilbauch | f | Ja | Südamerika | |
Caspoeta tetrazona SF NZ (I/400) | Sumatrabarbe ALBINO | Ja | Asien | ||
Centromochlus perugiae WF (V/238) | Netz-Trugdornwels | Ja | Südamerika | ||
![]() | Chaetostoma milesi WF (We2/434) | Schwarzpunkt-Gebirgsharnischwels | Die hübsche Alternative zum Antennenwels. Verträgt auch etwas kühlere Wassertemperaturen. | Nein | Südamerika |
Chaetostoma sovichthys WF (V/328) | Rio Meta Gebirgsharnischwels | Nein | Südamerika | ||
Chaetostoma spec. Villavicencio I | Punktierter Gebirgsharnischwels | Nein | Südamerika | ||
Chaetostomus thomasi WF (II/504) | Kolumbianischer Breitmaulwels | Nein | Südamerika | ||
![]() | Chanda ranga NZ (I/800) | Indischer Glasbarsch | "Der kleine indische Glasbarsch ist seit Jahrwen im Handel und für Aquarien ab 60 cm sehr gut geeignet. Fütterung fast ausschliesslich mit Mückenlarven. Am besten mit ruhigen, nicht zu grossen Arten vergesellschaften, damit er bei der Fütterung nicht zu kurz kommt." | Ja | Asien |
![]() | Channa bleheri WF (VI/1026) | Blehers Schlangenkopffisch | Ja | Asien | |
Channa pulchra NZ | Blauer Schlangenkopffisch | Nein | Asien | ||
Chapalichthys pardalis (III/587) | Pantherkärpfling | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
![]() | Cheirodon axelrodi SF WF (I/260) | Roter Neon | Der Klassiker. Ein wunder der Natur. Kann bei guter Pflege 8 Jahre und älter werden. | Ja | Südamerika |
Cheirodon kriegi SF WF (II/266) | Dreipunkttetra | Nein | Südamerika | ||
Chela cachius SF WF (IV/192) | Blauer Flügelkärpfling | Nein | Asien | ||
Chela dadyburjori SF WF (II/380) | Kielbauchbärbling | Nein | Asien | ||
Chelonodon patoca WF (II/1160) | Kugelfisch (Brackwasser) | Nein | Asien | ||
![]() | Chilatherina alleni NZ | Chilatherina alleni NZ | Nein | Neuguinea / Australien | |
Chilatherina bleheri NZ (II/1108) | Blehers Regenbogenfisch | Ja | Neuguinea / Australien | ||
Chilatherina campsi NZ (II/1110) | Hochland Regenbogenfisch | Ja | Neuguinea / Australien | ||
Chilatherina fasciata NZ (II/1112) Kali Biru See (H.Bleher) | Gestreifter Regenbogenfisch | Ja | Neuguinea / Australien | ||
Chilatherina sentaniensis NZ (II/1112) | Lake Sentani Regenbogenfisch | Nein | Neuguinea / Australien | ||
![]() | Chilatherina spez. Mamberamo WF-NZ (H.Bleher) | Mamberamo Regenbogenfisch | Ein wunderschöner Regenbogenfisch aus dem Mamberamo Flussystem in New Guinea. Die Männchen werden bis 15 cm lang. Beim Imponieren und Balzen intensiv violett über den ganzen Rücken mit einem goldenen Stirnstreifen. Lesen Sie mehr über die abenteurliche Fangreise von Heiko Bleher in seiner Zeitschrift AQUA-GEO Nr. 7, von der er neben Melanotaenia praecox auch diesen herrlichen Fisch nach Europa brachte. | Nein | Neuguinea / Australien |
Chilodus punctatus SF NZ (I/318) | Punktierter Kopfsteher | Nein | Südamerika | ||
Chiloglanis disneyi WF | Kamerun- Stromschnellenwels | Nein | Afrika | ||
Chlamydogobius eremius NZ (II/1090) | Australische Wüstengrundel | Nein | Neuguinea / Australien | ||
Chonerhinus modestus WF (III/1040) | Goldkugelfisch | Nein | Südamerika | ||
Chromaphyosemion bitaeniatum "Lagos red" NZ (II/610) | Vielfarbiger Prachtkärpfling | Nein | Afrika | ||
Chromaphyosemion bivittatum Funge | Kamerun Prachtkärpfling | Nein | Afrika | ||
Chromidotilapia finleyi WF (I/684) | Kamerun Maulbrüter Fundort: MOLIWE | Nein | Afrika | ||
Cichlasoma alfari (II/860) | Pastellbuntbarsch | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
Cichlasoma bifasciatum (II/862) | Mexiko/Guatemala | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
Cichlasoma citrinellum NZ (II/864) | Zitronenbuntbarsch | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
Cichlasoma festae NZ (II/866) | Orangeroter Ecuadorbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Cryptoheros nanoluteus NZ (IV/590) | Gelbkopf-Buntbarsch | Friedlicher schöner Barsch für das Gesellschaftsbecken ab 100cm | Ja | Nord- Zentralamerika | |
![]() | Cichlasoma nicaraguense NZ (II/874) | Nicaragua Barsch | Ja | Nord- Zentralamerika | |
Cichlasoma panamense (III/742) | Panama Buntbarsch | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
Cichlasoma portalegrense NZ (I/670) | Streifenbuntbarsch | Nein | Südamerika | ||
Cichlasoma sajica NZ (II/878) | Sajica Buntbarsch | Ja | Nord- Zentralamerika | ||
Cichlasoma salvini RED NZ (I/692) | Salvins Buntbarsch | Nein | Nord- Zentralamerika | ||
![]() | Cleithracara (Aequidens) maronii NZ (I/668) | Maronibuntbarsch | Ja | Südamerika | |
Cochliodon cochliodon WF (We2/1000) | Roter Bruno | Ja | Südamerika | ||
Colisa chuna NZ (I/634) | Feuerroter Honiggurami | Ja | Asien | ||
Colisa chuna NZ (I/634) | Honiggurami | Ja | Asien | ||
Colisa fasciata NZ (I/634) | Gestreifter Fadenfisch | Nein | Asien | ||
Colisa labiosa ORANGE NZ (I/636) | Dicklippen-Fadenfisch ZUCHTFORM ORANGE | Nein | Asien | ||
![]() | Colisa labiosa WF (I/636) | Dicklippen-Fadenfisch | Wunderschöne Tiere in guter Grösse aus Burma | Nein | Asien |
Colisa lalia CH-NZ (I/636) | Zwergfadenfisch GESUNDE CH-NACHZUCHT | Ja | Asien | ||
Colisa spec. aff. labiosa WF (I/636) | Myanmar Dicklippen-Fadenfisch | Nein | Asien | ||
Colomesus asellus WF (V/1101) | Assel / Amazonaskugelfisch | Ja | Südamerika | ||
Congochromis dimidiatus WF (I/744) | Roter Kongobarsch | Nein | Afrika | ||
Congochromis spec. ORANGE RED WF | Kongo Zwergbarsch Spezies orange rot | Nein | Afrika | ||
